Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YSO15 |
Alimentación: | 15W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-36V |
Corriente de salida: | 0.1-3un |
Corriente de entrada: | 0.5A máx. |
Corriente de entrada: | 30 Amperios máximo de 230 VAC/50Hz,carga completa |
La corriente de fuga: | 0,25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI : | Cdc 5 / 6 / CEC VI DoE |
Sin carga, el consumo de energía : | <0,075 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Ue,nosotros,Reino Unido, AU, etc. escriba según elección del cliente |
Los certificados y homologaciones: | UL,GS,CE,EMC,SAA, FCC, CB,PSE,CCC,RoHS,LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción&Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba : armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test : EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD:EN 61000-4-2 Prueba de RS:EN 61000-4-3 EFT Prueba:EN 61000-4-4 Prueba de bombeo:EN 61000-4-5 Prueba de CS:EN 61000-4-6 Prueba de DIP:EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 110*45*24mm |
Peso: | 90g |
Embalaje: | 50pcs/CTN,45*28,5*31cm. |
Detalles:
Modelo: | YSO15-0503000 | YSO15-1201250 | YSO15-1501000 | YSO15-2000750 | YSO15-2500600 | YSO15-3600410 |
El voltaje de CC: | 5V | 12V | 15V | 20V | 25V | 36V |
Corriente nominal: | 3A | 1.25A | 1.0A | 0,75 A | 0,6A Y | 0.41A |
Rango actual: | 0-3A | 0-1.25A | 0-1.0A | 0-0.75A | 0-0.6A | 0-0.41A |
Potencia nominal: | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 14,8W |
Rizado y ruido(máx.): | 90 mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 360mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 81.84% | 84.50% | 84.50% | 84.50% | 84.50% | 84.42% |
El programa de instalación,lugar,tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx./máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. de entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd., fundada en 1996, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos creado un área de 15.000 metros cuadrados de construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil y tener 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido certificados por ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la homologación CE de la Unión Europea y CQC y aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también llevamos a cabo las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, etc..
Nos comprometemos a proporcionar productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los socios OEM/ODM se dan la bienvenida.