- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Servidor para rack PowerEdge R760xa
Opción | Selección | SKU / Código de producto | Cantidad |
Base | Servidor PowerEdge R760XA | [210-BGRR] / EVL8I7 | 1 |
Módulo de plataforma fiable | Módulo de plataforma fiable 2,0 V3 | [461-AAIG] / GGX1VDO | 1 |
Chasis | Chasis de 2,5" con hasta 8 unidades SAS/SATA, PERC 11 frontal | [321-BJKF] / GSI316X | 1 |
Procesador | Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, caché DE 30m, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 | [338-CHSG] / GBDOC9W | 1 |
Procesador adicional | Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, caché DE 30m, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 | [338-CHSG][379-BDCO] / GZC0HYT | 1 |
Configuración térmica del procesador | Disipador térmico para configuración de CPU 2 | [412-BBCN] / GV4YU60 | 1 |
Configuración de memoria | Rendimiento optimizado | [370-AAIP] / GH9QBEI | 1 |
Tipo y velocidad de memoria DIMM | RDIMM de 4800MT/s. | [370-AHCL] / GGBEML0 | 1 |
Memoryi | 16GB RDIMM, 4800MT/s rango simple | [370-AGZO] / GAD7JYE | 2 |
RAID | C1, sin RAID para discos duros/SSD (se permiten tipos de unidades mixtas) | [780-BCDI] / G8510ID | 1 |
Controladores RAID/almacenamiento interno | Carga posterior de PERC H355 frontal | [405-ABCQ][750-ADWP] / G90FD1E | 1 |
Almacenamiento | 800GB SSD SAS uso mixto hasta 24Gbps 512e 2,5in Hot-Plug, unidad AG | [345-BEPV] / GQCU8YK | 1 |
Configuración de la BIOS de administración de energía | Ahorro de energía Dell Active Power Controller | [750-AABF] / G06TYXW | 1 |
Configuraciones avanzadas del sistema | UEFI BIOS Boot Mode con partición GPT | [800-BBDM] / GSFTG4Y | 1 |
Configuraciones avanzadas del sistema | No hay Estrella de Energía | [387-BKEY] / G9IONL3 | 1 |
Ventiladores | Ventilador Gen 2 | [750-BBCC] / GUAQJ0D | 1 |
Fuente de alimentación | Doble, conectable en caliente, Fuente de alimentación redundante tolerante a fallos (1+1), 2400W, modo mixto | [450-AJEV] / G4Z7BID | 1 |
Cables de alimentación | CABLE DE ALIMENTACIÓN, 250V, 2FT, C19/C20, EE.UU | [450-AEIT] / GQKO80Y | 2 |
Tarjeta vertical PCIe | Configuración de tarjeta vertical 0, 4 ranuras FH 16 (Gen5), 4 ranuras FH DW con capacidad para GPU (Gen5) | [330-BCFY] / GC92WG5 | 1 |
Gestión de sistemas integrados (Multi) | 16G, Express iDRAC9 | [528-CTIJ] / G78FVSP | 1 |
Adaptadores de red OCP 3,0 | No hay tarjeta NIC intermedia OCP 3,0, solo relleno en blanco | [412-AASK] / GM6UEPW | 1 |
Tarjetas de red adicionales | Broadcom 5720 Dual Port 1GbE opcional LOM | [540-BDKD] / GY8XSA9 | 1 |
Tarjetas de aceleración GPU | NVIDIA L4, PCIe, 72W, 24GB pasivo, una GPU de altura completa amplia | [490-BJRP] / G1UIYQ5 | 2 |
Bisel | Sin bisel | [350-BBBW][350-BCML] / G317J8Y | 1 |
Tarjetas de almacenamiento optimizadas para arranque | SALIENTE en blanco | [329-BERC] / G74DI3A | 1 |
Sincronización rápida | No hay sincronización rápida | [350-BCMN] / G9UKP7B | 1 |
Contraseña | IDRAC, Contraseña generada de fábrica | [379-CSF] / G2T768J | 1 |
Administrador del servidor iDRAC | Módulo de servicio del iDRAC (ISM), NO instalado | [379-BCQX] / GX95LG2 | 1 |
Administrador de grupos | Administrador de grupos de iDRAC, Desactivado | [379-BCQY] / GTVA94K | 1 |
P:¿Cuál es la garantía de sus productos?
A:un año (excepto para los productos usados).
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Pre T/T o West Union o Trade Assurance Order.
P: ¿Cómo enviar el producto a mí?
R: Podemos enviar a todo el mundo por logística expresa, como DHL, que normalmente toma 3-5 días para llegar a destino.
P: ¿Cuál es el paquete?
A:original packagking.para el exterior, lo embalaremos en un vacío caja para proteger de daños durante el transporte, y asegurarse de que
recibirá los bienes en buenas condiciones.
P:¿Cuál es el MOQ para sus productos?
A:una pieza.