- Visión General
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
AIR-AP1815i-H-K9
Uso
Servidor
Sistema de Apoyo
Windows XP
Puerto de memoria USB
Puerto de memoria USB
banda de frecuencia
2,4 ghz, 5 ghz
accesorios incluidos
soportes de montaje, tornillo de seguridad torx
sitio de red
router
estructura de puertos
modular
rango de humedad en funcionamiento
10 - 90% (sin condensación)
procesadores instalados
710 mhz
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
dimensiones (an x pr x al) 15,08 cm x 15,08 cm x 3,3 cm
Marca Comercial
cisco
Origen
China
Capacidad de Producción
50
Descripción de Producto
Detalles del producto
P. ¿ sus productos están en envases sellados de fábrica?
R: Sí, solo vendemos productos que son envases sellados en fábrica.
P. ¿Puedo obtener un descuento?
R: Definitivamente, se basa en la cantidad. Más cantidad y precio más atractivo.
P. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos el pago T/T, y el pago de la unión occidental .
P. ¿puede ser responsable del envío?
R: Organizaremos y programaremos todo el envío. Y todos los bienes se envían vía aérea.normalmente, usamos FedEx y DHL, esto asegurará la entrega en un plazo de siete días.
P. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Tenemos en stock y podemos enviar los bienes el mismo día después de recibir el pago.
Descripción del producto | Aironet 1815I - punto de acceso - WLAN |
Antena | Interno |
Rango de humedad en funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento máxima | 40 °C. |
Temperatura de funcionamiento mínima | 0 °C. |
Interfaces | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x consola - RJ-45 |
Profundidad | 15,08 cm |
Tipo de dispositivo | Punto de acceso de radio |
Altura | 3,3 cm |
Diseño robusto | Interior |
Peso | 400 g |
Anchura | 15,08 cm |
Normas conformes | VCCI, ICES-003, FCC PARTE 15,247, RSS-102, UL 2043, FCC, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC parte 15,107, FCC parte 15,109, FCC PARTE 15,407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EMI, EN 300 328, RSS-247, EN 301 893, AAA, CAN/CSA-C22,2 NO 60950-1, ES 301 489-17 |
Accesorios incluidos | Soportes de montaje, tornillo de seguridad Torx |
Método de autenticación | RADIUS, MS-CHAP v.2, Protocolo de autenticación extensible (EAP), estándares compatibles con EAP-FAST: IEEE 802,11b, IEEE 802,11a, IEEE 802,3af, IEEE 802,11d, IEEE 802,11g, IEEE 802,1x, IEEE 802,11i, IEEE 802,11h, IEEE 802,3at, Bluetooth 4,1, IEEE 802,11r, IEEE 802,11ac onda 2 |
Algoritmo de cifrado | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2 |
Características | Soporte VLAN, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), tecnología MIMO 2T2R, combinación de proporción máxima (MRC), autenticación 802,1x, cíclico Diversidad de turnos (CSD), tecnología MU-MIMO, cifrado WPA, agregación de paquetes A-MPDU, agregación de paquetes A-MSDU, SU-MIMO Tecnología, selección dinámica de frecuencia (DFS) |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Protocolo de enlace de datos | IEEE 802,11b, IEEE 802,11a, IEEE 802,11g, IEEE 802,11n, IEEE 802,11ac Wave 2 |
Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
Factor de forma | Externo |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
Indicadores de estado | Estado |
Consumo de energía operativo | 8,3 vatios |
Compatible con Power over Ethernet (PoE) | PoE |
Memoria Flash | 256 MB |
Procesadores instalados | 710 MHz |
RAM | 1 GB |
R: Sí, solo vendemos productos que son envases sellados en fábrica.
P. ¿Puedo obtener un descuento?
R: Definitivamente, se basa en la cantidad. Más cantidad y precio más atractivo.
P. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos el pago T/T, y el pago de la unión occidental .
P. ¿puede ser responsable del envío?
R: Organizaremos y programaremos todo el envío. Y todos los bienes se envían vía aérea.normalmente, usamos FedEx y DHL, esto asegurará la entrega en un plazo de siete días.
P. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Tenemos en stock y podemos enviar los bienes el mismo día después de recibir el pago.