Información Básica.
No. de Modelo.
New Original Unlocked Phone 7/7plus Genuine Mobile
UPC
Cuatro nucleos
Sistema operativo
ios 10
Ranura para tarjeta SIM
1 tarjeta SIM
Pixel cámara frontal
1,2mp
Pixel de la cámara trasera
8mp
Capacidad de memoria RAM
2GB
ROM Capacidad
128GB
Principal resolución de pantalla
FHD 1080 * 1920
Capacidad de la batería
> 3000mAh
Batería extraíble
No
material de la pantalla
AMOLED
Pantalla borde estrecho
3-4mm
interfaz de datos
relámpagos
color de la exhibición
16000k Color
Diseño
Barra
expansión de almacenamiento
No soportado
color
gary, plata, oro, rosa de oro
tamaño
4,7 pulgadas, 5,5 pulgadas
garantía
1 años
envío
dhl, ems, correo
pago
tt, unión occidental, gramo de dinero
calidad
grado a
estado
reformado
mercado
en todo el mundo
capacidad
16gb, 64gb, 128gb
batería
integrado
Paquete de Transporte
caja original
Especificación
130g para el teléfono
Marca Comercial
6s, 6s plus
Origen
USA
Código del HS
8523511000
Capacidad de Producción
500pcs/semana
Descripción de Producto
Original Unlocked Phone 7/7plus original Mobile Phone Mayoreo
Esta es original renovado , vienen con todos los accesorios y caja de venta al por menor, sellado como nuevo.
100% de prueba antes de la entrega
Entrega rápida DHL
Red | GSM/CDMA/LTE |
ROM | 16G/32G/64G/128G |
Cámara | 8MP/13MP |
Pantalla | 4,7 pulgadas/5,5 pulgadas |
Color | Oro/Oro rosa/Blanco/Negro/Gris |
GENERAL | 2G Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - todos modelos |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
3G Red | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1XEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
4G Red | LTE- todos los modelos | |
SIM | Nano-SIM | |
Anunciado | 2013, septiembre | |
Estado | Disponible. Publicado 2013, septiembre | |
CUERPO | Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm (4,87 x 2,31 x 0,30 pulg.) |
Peso | 112g (3,95 onzas) - 188g (6,63 onzas) | |
- sensor de huella digital de densidad de píxeles de 500 ppp (Touch ID) | ||
PANTALLA | Tipo | LCD IPS RETROILUMINADA POR LED, pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
Tamaño | 640 x 1136 píxeles, 4,0 pulgadas (densidad de píxeles de ~326 ppp) | |
Multitoque | Sí | |
Protección | Corning Gorilla vidrio, recubrimiento oleofóbico | |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración, tonos de llamada propios |
Altavoz | Sí | |
3,5mm jack | Sí | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 32/64/16 GB DE ALMACENAMIENTO, 1 GB DE RAM DDR3 | |
DATOS | GPRS | Sí |
BORDE | Sí | |
Velocidad | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, hasta 3,1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, banda dual, punto de acceso Wi-Fi | |
Bluetooth | Sí, v4,0 con A2DP | |
USB | Sí, v2,0 | |
CÁMARA | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 píxeles, enfoque automático, flash de LED doble (tono real) |
Características | Tamaño del sensor de 1/3'', tamaño de píxeles de 1,5 µm, grabación simultánea de vídeo e imagen HD, enfoque táctil, geoetiquetado, detección de rostros, HDR panorama, Foto HDR | |
Vídeo | Sí, 1080p@30fps, 720p@120fps, estabilización de vídeo | |
Secundario | Sí, 1,2 MP, 720p@30fps, detección facial, FaceTime a través de Wi-Fi o móvil | |
CARACTERÍSTICAS | SO | IOS 7, actualizable a iOS 7.0.4 |
Conjunto de chips | A7 | |
CPU | Ciclón de doble núcleo a 1,3 GHz (basado EN ARM V8) | |
GPU | PowerVR G6430 (gráficos de cuatro núcleos) | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | |
Mensajería | IMessage, SMS (vista encadenada), MMS, correo electrónico, correo electrónico de inserción | |
Navegador | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS | |
Java | No | |
Colores | Gris espacial, Blanco/Plata, Oro | |
- anulación activa del ruido con micrófono específico | ||
- Compartir archivos de AirDrop | ||
- comandos y dictado de idioma natural Siri | ||
- Servicio de nube iCloud | ||
- llavero iCloud | ||
- integración de Twitter y Facebook | ||
- salida de TV | ||
- Mapas | ||
- lector de iBooks PDF | ||
- Reproductor/editor de audio/vídeo | ||
- Organizador | ||
- Visor/editor de documentos ((Word, Excel, PowerPoint) | ||
- Visor/editor de imágenes | ||
- Nota de voz/marcación/comando | ||
- Entrada de texto predictiva | ||
BATERÍA | Batería Li-Po no extraíble de 1560 mAh (5,92 Wh) | |
En espera | Hasta 250 h (2G) / hasta 250 h. (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h (2G) / hasta 10 h. (3G) | |
Reproducción de música | Hasta 40 h. | |
VARIOS | SAR EE.UU | 1,12 W/kg (cabeza) 1,18 W/kg (cuerpo) |
SAR UE | 1,00 W/kg (cabeza) 0,80 W/kg (cuerpo) | |
Grupo de precios | ||
PRUEBAS | Pantalla | Relación de contraste: 1219:1 (nominal) / 3,565:1 (luz solar) |
Altavoz | Voz 68dB / ruido 66dB / timbre 69dB | |
Calidad de audio | Ruido -93,6dB / diafonía -90,3dB | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Duración de la batería | Resistencia 54h |
Pago
1) Aceptamos T/T &WU.
2) el pago debe realizarse dentro de los 4 días siguientes al pedido.
3) Si no se hace el pago dentro de los 4 días de la cancelación del pedido.
Envío:
1. enviamos nuestros productos por todo el mundo,
2.el envío se hace automáticamente a su dirección que usted indicó,
escriba la dirección correcta
3.todos nuestros envíos se proporcionan con un código de seguimiento que puede ejecutar el paquete en línea recomendado
comprobamos todos nuestros pasos antes del envío
4.el momento de entrega depende de los países y del público vacaciones
el plazo de entrega normal es entre 5-8 días por dhl
5.a qué países pueden ser impuestos aduaneros y a cuáles a cargo del comprador
Devolución/reembolso:
Para cada problema hay un contacto, si tienes alguno problemas con nuestros artículos que puede devolver
y después de que lo hagamos para solucionar los problemas, o ofrecemos otro objeto
Garantía:
1. 6 meses Garantía limitada del fabricante para artículos defectuosos (excluyendo los artículos dañados y/o mal utilizados después de su recepción).
Los accesorios incluyen una garantía de 3 meses.
2. Los artículos defectuosos DEBEN ser reportados y devueltos dentro del período de garantía (y en el embalaje original, si es posible).