- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Aplicaciones de productos
- Detalles del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
TYZQ-FD019-M
Distancia de proyección
>35m
Aplicación
Parque, Cuadrado, Fábrica
Clasificación IP
ip66
Certificación
CCC, CE, CQC, Marca C, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, ALCANZAR, RoHS, SAA, SASO, VDE
Tensión De Funcionamiento
100-240v
Voltaje De Entrada
90-305V
LED salta Marca
Osram
tratamiento de la superficie
polvo de revestimiento anti-corrosión anti-sal spray
color de la carcasa
blanco negro gris personalizado
ángulo de haz
asimétrico de 8 15 25 30 40 60 90 120 grados
lpw
120lm/w - 200lm/w
material
cristal templado lente de pc conector wago aluminio
conductor
meanwell inventonics moso sosen do
tipo de led
chip led 5050 / 3030 /3535
opción
luz de pantalla / luz de centrado
herramientas
molde privado de aluminio fundido
clasificación antivibración
3g vibración / 5g vibración
instalación
soporte ajustable
servicio
simulación de luz de dialux
aplicación 2
estadio deporte zona pública inundación aeropuerto iluminación
alimentación del sistema
50w 60w 100w 120w 150w 200w 250w 300w 360w
protección contra sobretensiones
10kv spd / 20kv spd
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
605*408*204mm
Marca Comercial
zq
Origen
China
Código del HS
9405429000
Capacidad de Producción
200000
Descripción de Producto
Características del producto | |||||||
Foco serie FD019 nacido para entornos hostiles que tiene alta vibración y niebla salina especialmente aplicaciones de grúas, puertos y puertos marítimos | |||||||
5g prueba de vibración aprobada bajo la norma estadounidense ANSI C136,31. Y la norma japonesa JIS C 60068-2-64 | |||||||
IP66 horas de pulverización de sal, IK09, 1000 CE CB certificado RoHS en laboratorio TUV. | |||||||
Carcasa de fundición a presión, rango de potencia de 100W a 1200W | |||||||
Lente óptica: 8degree, 15degree, 25degree, 30degree, 60degree, 90degree, ángulo de haz asimétrico | |||||||
Vidrio templado que protege la lente de PC de la exposición a UV, humedad, polvo, niebla salina | |||||||
Cámara de accionamiento IP66 independiente, mejor disipación de calor, protegiendo la exposición del conductor del aire, garantizando una vida útil del conductor más larga | |||||||
Controlador de atenuación estándar 1-10V, disponible a petición PWM, 3-Timer-Modes atenuable y DALI | |||||||
Opciones de caja de cambios o no caja de cambios según sus solicitudes |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |||||||
Nombre del elemento | Tensión de entrada | Rango de frecuencia | Factor de potencia | CRI | CCT | Vida útil | Ta |
Luz de inundación | AC90-305V | 50/60HZ | 0,95 | >70 | 2200-6500K | >50000H | -25ºC~55ºC. |
Grado de IP | IK | LPW | THD | Atenuación | Color | Caja de cambios | Grado de lente |
IP66 | IK09 | 100-150 | ≤20% | SÍ | Personalizado | Opcional | 8/15/30/60/90/ Asimétrico |
Modelo de producto | Potencia (W) | LPW Premium (lm/W) | LPW estándar (lm/W) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Tamaño del producto | Tamaño del embalaje (mm) |
TYZQ-FD019 | 100W | 150 | 130 | 7,10 | 7,90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 150W | 150 | 130 | 7,10 | 7,90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 200W | 150 | 130 | 7,30 | 8,10 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 240W | 150 | 130 | 7,40 | 8,20 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 300W | 150 | 130 | 17,30 | 18,90 | 605*408*204 | 650*525*235 |
TYZQ-FD019 | 400W | 150 | 130 | 17,40 | 19,00 | 605*408*204 | 650*525*275 |
TYZQ-FD019 | 480W | 150 | 130 | 17,80 | 19,40 | 605*408*204 | 650*525*275 |
TYZQ-FD019 | 600W | 150 | 130 | 14,3(accesorio) 7,2(caja de cambios) | 17,2(accesorio) 8,3(caja de cambios) | 605*408*204(accesorio) 574*208*99(caja de cambios) | 650*540*240(accesorio) 650*280*190(caja de cambios) |
TYZQ-FD019 | 960W | 150 | 130 | 30(accesorio) 8,7(accesorio) | 33,4(accesorio) 10,1(accesorio) | 790*653*263(accesorio) 443*431*86(caja de cambios) | 895*695*230(accesorio) 515*500*170(caja de cambios) |
TYZQ-FD019 | 1200W | 150 | 130 | 30(accesorio) 10,2(accesorio) | 33,4(accesorio) 11,6(accesorio) | 790*653*263(accesorio) 443*431*86(caja de cambios) | 895*695*230(accesorio) 515*500*170(caja de cambios) |
Q1:¿Puedo tener una muestra antes de pedidos de cantidad?
Sí, le damos la bienvenida a la orden de muestra para su aprobación
Q2.¿Qué pasa con el tiempo de espera?
Muestra 3-5 días, cantidad pedido 25-30 días
Q3.ODM u OEM ¿se acepta?
Sí, podemos ofrecer servicio ODM&OEM
Q4.¿por qué no le falta la garantía de sus productos?
Ofrecemos 2-5 años de garantía a nuestros productos
Q5.¿Qué hay del pago?
70% TT depósito, 30% antes del envío