Información Básica.
No. de Modelo.
HSH-E
Tipo
palanca de elevación
Tipo Sling
Cadena
Velocidad de elevación
<2m / min
Máxima Altura de elevación
1.5m
Cadena Falls
2
Certificación
CE, ISO9001:2000, gs
Condición
Nueva
Color
Naranja
sitio de aplicación
central eléctrica
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
1.5tx1,5 m.
Marca Comercial
shuangge
Origen
Zhejiang China
Código del HS
8425190000
Capacidad de Producción
10000/año
Descripción de Producto
Marca Shuangge HSH-E 1.5 toneladas de bloques de la palanca de tipo
Superior de fabricación propia de la cadena de carga de 80 G,DIN standardDrop-forjado y tratamiento térmico ganchos de carga con la seguridad pestillos y gancho holdsDouble del sistema de frenos frenos de los trinquetesNon-Asbestos discsHigh grado los rodamientos de rodillos sellada 100% la ejecución de la prueba de carga en 1.5 veces de la prueba de carga estática capacityThe nominal es de 4 tiempos de calificación capacityMore de 1500 ciclos de prueba de fatiga en 1,5 veces de trabajo limitador loadOverload pueda ser adoptado en su servicio puede brindarse requestOEM
FAQ:
El modelo | La capacidad (t) | Elevación estándar(m) | Carga de prueba de funcionamiento | La altura (mm) | Cadena de carga | Esfuerzo requerido para levantar la carga max(N) | Dimensiones principales(mm) | El embalaje medidas (cm) | Exceso de peso por metro de elevación extra(kg) | De leverhandle Lenghth (mm) | Peso neto (kg) | |||||
Columnas | Dia+pitch (mm) | Un | B | C | D | E | ||||||||||
HSH-E0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 260 | 1 | 5 | 340 | 105 | 78 | 95 | 35 | 28 | 35,5x9.5x11.5 | 0,52 | 300 | 4 |
HSH-E0,75 | 0.75 | 1.5 | 1,125 | 325 | 1 | 6 | 140 | 148 | 90 | 136 | 35 | 29 | 37x13x17 | 0.8 | 280 | 7 |
HSH-E1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 340 | 1 | 6 | 250 | 148 | 90 | 136 | 40 | 34 | 37x13x17 | 0.8 | 280 | 7.2 |
HSH-E1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 380 | 1 | 8 | 220 | 172 | 98 | 160 | 47 | 38 | 51x14x19 | 1.4 | 410 | 11 |
HSH-E3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 480 | 1 | 10 | 320 | 200 | 115. | 180 | 54 | 44 | 54x19x22 | 2.2 | 410 | 21 |
HSH-E6 | 6 | 1.5 | 7.5 | 620 | 2 | 10 | 340 | 200 | 115. | 235 | 62 | 52 | 54x19x22 | 4.4. | 410 | 31 |
HSH-E9 | 9 | 1.5 | 11,25 | 700 | 3 | 10 | 360 | 200 | 115. | 340 | 85 | 56 | 55x29x22 | 6.6 | 410 | 47 |
FAQ:
1. Q: ¿Por qué elegir Wuyi?
A:Wuyi establecida en 1972,más de 40 años de experiencia en el campo polipasto de cadena con el equipo técnico profesional.
2. Q: ¿Puedo tener muestras de prueba?
A:Lista las muestras pueden ser proporcionados a usted para verificar la calidad y la prueba.
3. Q:Garantía
A:un año
4: Q: el servicio de OEM
A:Shuangge es nuestra propia marca,OEM también puede ser proporcionada.