- Visión General
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
CHP-16II/CD3
tiempo de entrega
40-65days
color
plata/personalizado
fuente de alimentación
380v/3ph/50hz
oem/odm
acceptable
orden de muestra
acceptable
piezas de repuesto
1% valor fob
uso
refrigeración y calefacción, agua caliente
aplicación
hospital,hotel,escuela,casa,apartamento,oficina
salida anal
1.000.000 juegos
asistencia técnica
disponible
mercado principal
europa occidental, europa oriental, central y sur
plazo de pago
t/t:30% de depósito por adelantado, el saldo 70% antes de shi
moq
20sets
ubicación
foshan,china
estándar
norma de la ue
Paquete de Transporte
paleta de madera
Especificación
16kw
Marca Comercial
el aerener
Origen
China
Código del HS
8418619000
Capacidad de Producción
1000000sets/año
Descripción de Producto
Nuestras ventajas:
Alta eficiencia con la normativa de la UE;
Ahorro del coste eléctrico;
Reducir la factura de calefacción;
Calentamiento con bajo contenido de carbono;
Fácil instalación;
CONTROL WIFI;
Compresor inversor CC;
Bomba de agua del inversor de CC;
Diseño exclusivo de descongelación inteligente de patente;
Funcionamiento de frecuencia amplia, adecuado para una variedad de entornos de baja temperatura...
Código de modelo | CHP-8III/CD3 | CHP-10III/CD3 | CHP-12III/CD3 | CHP-14III/CD3 | CHP-16III/CD3 | |||
Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | ||||||
A7/W35 | Capacidad de calefacción | KW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 1,63 | 2,28 | 2,47 | 2,99 | 3,39 | ||
COP | W/W | 4,91 | 4,39 | 4,86 | 4,69 | 4,72 | ||
A-7/W35 | Capacidad de calefacción | KW | 7,13 | 8,41 | 10,5 | 12,6 | 13,4 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 2,38 | 2,8 | 3,48 | 4,34 | 4,41 | ||
COP | W/W | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 2,9 | 3,04 | ||
A-7/W52 | Capacidad de calefacción | KW | 6,8 | 8,5 | 10,6 | 12 | 12,5 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 3,4 | 4,25 | 5,02 | 5,94 | 5,79 | ||
COP | W/W | 2,00 | 2,00 | 2,11 | 2,02 | 2,16 | ||
A-10/W55 | Capacidad de calefacción | KW | 6,60 | 7,00 | 8,98 | 10,8 | 11,3 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 3,47 | 3,68 | 5,19 | 5,93 | 5,95 | ||
COP | W/W | 1,90 | 1,90 | 1,73 | 1,82 | 1,90 | ||
A35/W18 | Capacidad de calefacción | KW | 7,00 | 9,20 | 10,6 | 13,1 | 13,4 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 1,52 | 2,00 | 2,57 | 3,25 | 3,54 | ||
COP | W/W | 4,60 | 4,60 | 4,13 | 4,03 | 3,78 | ||
A35/W7 | Capacidad de refrigeración | KW | 6,40 | 7,90 | 10,5 | 12 | 13,6 | |
Entrada de potencia de refrigeración | KW | 2,13 | 2,43 | 3,68 | 4,21 | 4,98 | ||
EER | W/W | 3,00 | 3,25 | 2,85 | 2,85 | 2,73 | ||
Máx. Certificado de entrada | R | 22 | 26 | 13 | 15 | 16 | ||
Potencia de entrada máxima | KW | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 7,4 | 8 | ||
Nivel de potencia acústica (EN12102 35ºC) | DB(A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Peso neto/bruto | kg | 105/115 | 105/115 | 125/140 | 125/140 | 142/162 | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | ºC | -25ºC-43ºC. | ||||||
Flujo de agua | m3/h | 1,38 | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,75 | ||
Dimensiones de la unidad exterior (L*W*H) | mm | 1091*424*798 | 1091*424*973 | 1091*424*1363 | ||||
Dimensiones de envío (L*W*H) | mm | 1162*518*885 | 1162*518*1060 | 1162*518*1450 |
* A7/W35:condición de rendimiento: Aire exterior 7ºC/6ºC, agua de entrada/salida 30ºC/35ºC. | |||||||||||||||
* A-7/W35:condición de rendimiento: Aire exterior -7ºC/-8ºC, agua de entrada/salida 30ºC/35ºC. | |||||||||||||||
* A-7/W52:condición de rendimiento: Aire exterior -7ºC/-8ºC, agua de entrada/salida 44ºC/52ºC. | |||||||||||||||
* A-10/W55:condición de rendimiento: Aire exterior -12ºC/-10ºC, agua de entrada/salida 47ºC. | |||||||||||||||
* A35/W7:condición de rendimiento: Aire exterior 35ºC/24ºC, agua de entrada/salida 7ºC/6ºC. | |||||||||||||||
* A35/W18:condición de rendimiento: Aire exterior 35ºC/24ºC, agua de entrada/salida 23ºC/18ºC. | |||||||||||||||
* los datos anteriores son de referencia solamente; los datos específicos están sujetos a la placa de características del producto. | |||||||||||||||
* los modelos y especificaciones anteriores son sólo de referencia, también podemos hacer el OEM o ODM según las necesidades del cliente. |