- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.la profundidad de perforación puede alcanzar 300m
2.la calidad de los aceros es buena, el par es grande
3.fácil funcionamiento, mantenimiento libre
4.para varios strutam complejo, como el lecho de guijarros, el lecho de agregados.
5.Ahorro de dinero, construcción compacta, fácil de mover
6. Aplicable a la industria, residentes perforación, perforación de tierra, diámetro grande, perforación profunda, graba de forma rápida, flexible y eficiente.
Modelo | HFJ220A | HFJ260A/HFJ260T | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
Máx. Profundidad de perforación | 220m | 260m | 360m | 460m | 560m |
Diámetro de perforación | 90-254mm | 90-315mm | 105-325mm | 105-350mm | 105-350mm |
Presión del aire de trabajo | 1,05-2,46Mpa | 1,7-3,0Mpa | 1,05-3,45Mpa | 1,05-3,45Mpa | 1,05-4,5Mpa |
Consumo de aire | 16-30m³/min | 17 m3/min | 16 m3/min | 16 m3/min | 16 m3/min |
Longitud de la varilla de perforación | 3m | 3m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m |
Diámetro de la varilla de perforación | 76/89mm | 76/89mm | 89/102mm | 89/102mm | 89/102/114mm |
Presión del eje | 4T | 4T | 4T | 10T | 12T |
Fuerza de elevación | 12T | 14T | 20T | 24T | 28T |
Velocidad de elevación | 2,5m/min | 2,5m/min | 3,0m/min | 3,0m/min | 3,0m/min |
Velocidad de tracción | 0,5-5m/min | 0,5-5m/min | 0,5-5m/min | 0,5-5m/min | 0,5-5m/min |
Velocidad de elevación rápida | 18m/min | 18m/min | 30m/min | 25m/min | 25m/min |
Velocidad de tracción rápida | 35m/min | 35m/min | 50m/min | 40m/min | 40m/min |
Par de rotación máx | 4200-5600Nm | 4500-6500Nm | 6500-8500Nm | 7500-9500Nm | 8500-11000Nm |
Velocidad de rotación | 48-70r/min | 50-70r/min | 60-100r/min | 45-120r/min | 75-150r/min |
Flujo de la bomba de barro | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) |
Carrera hidráulica alta en las piernas | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Velocidad de marcha | 2,5km/h | 2km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h |
Capacidad de escalada | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Peso | 4,7t | 5,4t | 8,5T | 10,5t | 11,5T |
Dimensión | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Potencia | 55 kw | 77 kw | 93KW | 93KW(6 cilindros) | 153kw |
1. ¿es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos un fabricante profesional. Nuestra fábrica produce principalmente equipos de perforación de pozos de agua, equipos de perforación de pozos, equipos de perforación de pozos, maquinadores de pilas, etc. los productos se han exportado a cientos de países de todo el mundo y gozan de una alta reputación en todo el mundo.
2. ¿Cómo es la calidad de su máquina?
Nuestros productos pasan estrictas inspecciones de calidad antes de salir de la fábrica para asegurarse de que están calificados antes de ser enviados.
3. ¿Cómo inspeccionar las mercancías?
1) apoyar a los clientes para que vengan a la fábrica para su inspección in situ.
2) apoyar a los clientes para que designen a terceros para inspeccionar los bienes.
3) apoyo a la inspección por vídeo.
4. ¿tiene servicio posventa?
Sí, tenemos un equipo de servicio dedicado que le proporcionará orientación técnica profesional. Si lo necesita, podemos enviar a nuestros ingenieros a su lugar de trabajo y proporcionar formación para sus empleados.
5.¿y el aseguramiento de la calidad?
Ofrecemos una garantía de calidad de un año para la máquina principal de la máquina.
6. ¿Cuánto tiempo dura su ciclo de entrega?
1) en el caso de existencias, podemos entregar la máquina en un plazo de 7 días.
2) bajo la producción estándar, podemos entregar la máquina en 15-20 días.
3) en el caso de la personalización, podemos entregar la máquina en un plazo de 20-25 días.