Información Básica.
Descripción de Producto
Los modelos | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H |
Las mediciones | |||||||
Max. La altura de trabajo | 7.8M | 7.9M | 9.9M | 9,8 millones de | 11,8m | 13,8m | 15.7m |
A-Max. La altura de la plataforma | 5.8M | 5.9M | 7.9M | 7.8M | 9,8 millones de | 11,8m | 13,7m |
La longitud de la plataforma B | 1,63m | 2,26 m | 2,26 m | 2,26 m | 2,62m | 2,62m | 2,64m |
C-Ancho de plataforma | 0.74m | 0.81m | 0.81m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m |
Tamaño de la extensión | 0,9M | 0,9M | 0,9M | 0,9M | 0,9M | 0,9M | 0,9M |
Rieles de las alturas (D). | 2,1M | 2.15m | 2,27m | 2,28m | 2,4M | 2,56 m | 2,62m |
Rieles de altura (abajo) | 1,83 m | 1,84m | 1,96m | 1,68m | 1.8M | 1,96m | 2,1M |
E-Longitud (con escalera) | 1,83 m | 2.47 m | 2.47 m | 2,49m | 2,49m | 2,49m | 2,84m |
F-Ancho total | 0,76m | 0.81m | 0.81m | 1,18m | 1,18m | 1,19m | 1,25 m |
La base de la rueda de G. | 1,32m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 2,22 m |
H-Juego (estibado) | 0,06m | 0,1M | 0,1M | 0,1M | 0,1M | 0,1M | 0,1M |
I-Juego (arriba) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
El rendimiento | |||||||
Plataforma con capacidad | 230 kg. | 380kg. | 230 kg. | 450kg. | 320 kg. | 320 kg. | 250Kg. |
La capacidad de extensión | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113Kg. |
Max. La ocupación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
La velocidad de transmisión (estibado) | 4km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
La velocidad de transmisión (elevada) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Radio de giro (EN). | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
El radio de giro (fuera). | De 1,55m | 2,1M | 2,1M | 2,3M | 2,3M | 2,3M | 2,3M |
Tiempo de subida/bajada | 16/34s | 30/34s | 31/40s | 35/40s | 62/39s | 65/60s | 80/60s |
Trepabilidad | El 25% | El 30% | El 25% | El 25% | El 25% | El 25% | El 25% |
Max. Pendiente | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
El control | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional |
Duro | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Freno multidisco | La parte trasera | La parte trasera | La parte trasera | La parte trasera | La parte trasera | La parte trasera | La parte trasera |
Los neumáticos (mm) | 305x107 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
El poder | |||||||
Las baterías (V/Ah) | 4x6/210 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
El cargador | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A | 100-240 VAC/30A |
El peso | |||||||
El peso | 1430kg. | 1985kg. | 2140kg. | 2620kg. | 2780kg. | 2980kg. | 3280Kg. |
Situado en Liaocheng, provincia de Shandong, HERED(Shandong) Intelligent Technology Co., Ltd. fue fundada desde 2008. Después de años de rápido desarrollo, Hered se especializa en la investigación, fabricación, ventas y servicio de una amplia gama de soluciones de acceso y convertirse en un jugador muy importante en la MEWP negocio. HERED ha logrado un gran número de premios y certificaciones en reconocimiento de la marca de la calidad y logros.
Hered tiene la industria de la mayoría de las líneas de productos completa, con su propia auto-propulsada elevador de tijera, la articulación y la elevación del brazo de elevación del brazo telescópico, con alturas de trabajo de 6 a 28 metros. Hered tiene muy estricto control de calidad. Los órganos e integrada de los ascensores tienen GB/CE/ANSI/IPAF certificados. Los productos son ampliamente utilizados en los estadios y las plantas, los sitios de petroquímica, el barco de los edificios, obras municipales, los puertos, complejo comercial de la construcción, mantenimiento y así sucesivamente.
HERED ha servido a los clientes globales en Europa, Sudeste de Asia, África y en EE.UU., totalmente de más de 40 países del mundo. Hered tiene como objetivo proporcionar inteligente, eficaz y segura trabajos aéreos soluciones para los socios globales.
1. P: ¿ una fábrica o empresa comercial?
R: HERED(Shandong) Intelligent Technology Co., Ltd. es una fábrica con 10 años de experiencia en la elevación del brazo articulado de la transpaleta manual, y elevación del brazo telescópico.
2. P: ¿ Cuál es su fábrica situada? ¿Cómo puedo visitar ?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Liaocheng ,Shandong, China. Vamos a recogerle desde Jinan o el aeropuerto de Qingdao. Una calurosa bienvenida a visitarnos !
3.P: ¿Cuál es su después del servicio ?
R: Nuestra empresa ofrece servicio post-venta de toda la vida, de 24 horas para responder a todas sus consultas.
4.P: ¿Cuál es su garantía?
R:"HERED" período de garantía de calidad de elevación es de 24 meses(contando desde la fecha de
Envío).
5. P: ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, etc..
6. P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del envío.