Información Básica.
No. de Modelo.
SLFAP83-30W
Distancia de proyección
el 12-18m
Aplicación
Parque, Cuadrado, Fábrica, Jardín
Clasificación IP
ip65
Certificación
CE, RoHS
Tensión De Funcionamiento
100-240v
Voltaje De Entrada
ac100-240
LED salta Marca
una variedad de chips para elegir
elemento
luz de inundación led
factor de potencia
>0.5
eficiencia energética
>0.9
cri
>70
eficacia luminosa
90 lm/w
temperatura de funcionamiento
-4 grados fahrenheit a +113 grados fahrenheit
temperatura de almacenamiento
-40 grados fahrenheit a +140 grados fahrenheit
tipo de led
smd
ciclo de conmutación antes de fallo
50, 000 veces
garantía
3 años
Especificación
160,7*123,2*29,6mm
Marca Comercial
sol
Origen
Ningbo
Capacidad de Producción
10000 piezas/año
Descripción de Producto
Elemento | Potencia real | Índice de representación | Temp. Color (K) | Grado de IP | Dimensiones (cm) | Factor de potencia | Cable | luminoso | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | PASE BLV/EMC | Marca | Chips LED |
SLFAP81 10W | SMD 10W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 104*83,4*25,7 | >0,5 | Cable de goma 15cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 1000LM | 2,5KV | BLF | Sin conductor | 2835 CHIPS DE LED PCS 12 |
SLFAP82 20W | SMD 20W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 121*95,3*26,1 | >0,5 | Cable de goma 15cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 2000LM | 2,5KV | BLF | 2835 CHIPS DE LED PCS 24 | |
SLFAP83 30W | SMD 30W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 161*123,2*29,6 | >0,5 | Cable de goma 15cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 3000LM | 2,5KV | BLV/EMC | 36PCS 2835 CHIPS LED | |
SLFAP85 50W | SMD 50W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 207*161*31,5 | >0,5 | Cable de goma 15cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 5000LM | 2,5KV | BLV/EMC | 60PCS 2835 CHIPS LED | |
SLFAP810 80W | SMD 80W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0,5 | Cable de goma 15cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 8000LM | 2,5KV | BLV/EMC | 2835 CHIPS DE LED PCS 96 | |
SLFAP810 100W | SMD 100W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0,5 | Cable de goma 20cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 10000lm | 2,5KV | BLV/EMC | 2835 CHIPS DE LED PCS 120 | |
SLFAP815 150W | SMD 150W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0,5 | Cable de goma 20cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 15000lm | 2,5KV | BLV/EMC | 180PCS 2835 CHIPS LED | |
SLFAP820 200W | SMD 200W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 330*250*34 | >0,5 | Cable de goma 20cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 20000lm | 2,5KV | BLV/EMC | 2835 CHIPS DE LED PCS 240 | |
SLFAP830 300W | SMD 300W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 445*334*45,5 | >0,5 | Cable de goma 20cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 30000lm | 2,5KV | BLV/EMC | 2835 CHIPS DE LED PCS 360 | |
SLFAP840 400W | SMD 400W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 490*410*48 | >0,5 | Cable de goma 20cm H05RN-F3G0,75 mm2 | 40000lm | 2,5KV | BLV/EMC | 2835 CHIPS DE LED PCS 480 |
IP65 resistente al agua/polvo/a prueba de explosiones/IK08
Forma de aluminio puro buena en disipación de calor
Soporte en ángulo, fácil de instalar por taladro
Fácil sustitución e instalación
SMD 3030 Ra>70/SDCM<7
50.000 veces el ciclo de conmutación antes de la falla
Distorsión armónica total (THD) < 20%
Aplicación
Iluminación comercial:grandes minoristas,Escuela,vallas,edificio etc..
Alumbrado público:Aeropuertos,estadios,estaciones de tren,estaciones de autobuses , etc.
Iluminación industrial:almacenes de fabricación, aparcamientos,Centros de Exposiciones,estaciones de servicio,estaciones de peaje etc.
Características eléctricas
Voltaje de entrada: AC180-240V / AC127V / AC100-240V
50/60Hz
Eficiencia energética:>=0,90
Características de temperatura T-ambiente 25ºC.
Temperatura
Funcionamiento -20~+45ºC.
Almacenamiento -40~+60ºC.
Asuntos que necesitan atención
Antes de instalar los dispositivos de iluminación, lea atentamente este manual de instrucciones.
Los dispositivos de iluminación deben ser instalados, conectados y probados por un electricista certificado basado
sobre las regulaciones locales.
Las lámparas deben instalarse o sustituirse siempre con cuidado.
Compruebe el voltaje local de acuerdo con los requisitos del producto antes de la instalación.
La reaceleración solo se puede realizar cuando la lámpara está apagada y la lámpara está completamente enfriada.
Cuando limpie la lámpara, apague la alimentación y deje que se enfríe completamente, limpie el accesorio con un paño suave y un detergente neutro PH estándar, el acero inoxidable debe mantenerse regularmente.
No cubra los accesorios con materiales inflamables.
El fabricante, su agente de servicio o electricista certificado deben realizar la sustitución para evitar situaciones de peligro.