- Visión General
- DOUBLESTAR neumáTicos de coches
- Nuestras ventajas
- descripcióN de producto
- Embalaje y envíO
- ExposicióN
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
- PóNgase en contacto con
Información Básica.
Descripción de Producto
Como 98 añOs de edad, la compañíA, Doublestar es la úNica lista estatal de la compañíA de neumáTicos en la provincia de Shandong, y el nuevo presidente de la rama de los neumáTicos de caucho de China Industry Association.Doublestar se estáConvirtiendo en una empresa internacional con la integracióN de la fabricacióN de neumáTicos, equipos inteligentes, smart logíStica (por ej.Robot) y smart desperdicia cíClica de la utilizacióN de caucho.
Durante tres añOs consecutivos, Doublestar ha sido incluido en el "Asia's 500 marcas máS influyentes", y la "China's 500 marcas máS valiosas";Ambos son los nº1 entre todos los neumáTicos chinos de las empresas.
Con el fin de construir una empresa de clase mundial con una escala mayor, Doublestar grupo puso en marcha el plan de adquisicióN de neumáTicos Kumho en Corea del Sur en 2016.El 6 de julio, 2018, la adquisicióN se cerró.La celebracióN del 45% de las acciones, Doublestar ha sido un accionista mayoritario de los neumáTicos Kumho, convirtiéNdose en el mundo de la parte superior el 10 y el máS grande de China de la compañíA de neumáTicos.
¿Por quéElegir DOUBLESTAR:
☆ Top 500 Marca En Asia y la Mayor Parte Del titular De Kumho Desde 2019.¿QuéOfrecemos?
☆ Entrega ráPida, stock es suficiente y la capacidad de produccióN es genial.
☆ MOQ es razonable, la mezcla de diferentes tamañOs en 1x40HQ es tambiéN acogióCon satisfaccióN como orden de prueba.
☆ Los plazos de pago soporte téCnico, el 30% TT antes del envíO, usted no necesita hacer el pago completo antes de shippin
La fáBrica y equipos:
EspecíFicos:
Lista de tamañO:
NO. | PatróN | El tamañO | Cargando | El exceso de velocidad | Marca | Cant./40HQ |
1 | DH02 | 165/65R13 | 77 | T | Doublestar | 2150 |
2 | DH02 | 165/70R13 | 79 | T | Doublestar | 2050 |
3 | DH02 | 175/70R13 | 82 | T | Doublestar | 1900 |
4 | DH02 | 185/70R13 | 86 | T | Doublestar | 1600 |
11 | DH02 | 185/65R15. | 88 | H | Doublestar | 1400 |
12 | DH02 | 195/60R15. | 88 | H | Doublestar | 1250 |
13 | DH02 | 195/65R15. | 91 | V | Doublestar | 1350 |
14 | DH02 | 205/65R15. | 94 | H | Doublestar | 1250 |
29 | DH05 | 165/70R14 | 81 | T | Doublestar | 1750 |
30 | DH05 | 175/65R14 | 82 | H | Doublestar | 1800 |
36 | DH05 | 205/70R14 | 95 | T | Doublestar | 1200 |
37 | DH05 | 175/65R15. | 88 | H | Doublestar | 1700 |
38 | DH05 | 185/55R15. | 82 | H | Doublestar | 1450 |
39 | DH05 | 185/60R15. | 84 | H | Doublestar | 1530. |
54 | DH05 | 215/60R16 | 99 | H | Doublestar | 1050 |
55 | DU01 | 195/55R15. | 85 | V | Doublestar | 1250 |
56 | DU01 | 195/60R15. | 88 | H | Doublestar | 1200 |
57 | DU01 | 195/65R15. | 91 | V | Doublestar | 1350 |
58 | DU01 | 195/60R16 | 89 | V | Doublestar | 1160 |
67 | DU01 | 215/40ZR17 | 87 | W | Doublestar | 1080 |
68 | DU01 | 215/45ZR17 | 91 | W | Doublestar | 1080 |
69 | DU01 | 215/50R17 | 91 | V | Doublestar | 1000 |
77 | DU01 | 205/45ZR18 | 86 | W | Doublestar | 1000 |
78 | DU01 | 225/45ZR18 | 91 | W | Doublestar | 900 |
79 | DU01 | 245/45ZR18 | 96 | W | Doublestar | 800 |
80 | DU01 | 245/50R18 | 100 | V | Doublestar | 740 |
81 | DU01 | 255/40ZR19 | 100 | W | Doublestar | 760 |
82 | DU01 | 265/35R22 | 102 | V | Doublestar | 600 |
89 | DS01 | 205/55R16 | 94 | V | Doublestar | 1170 |
90 | DS01 | 205/60R16 | 96 | V | Doublestar | 1100 |
91 | DS01 | 205/65R16 | 99 | H | Doublestar | 1060 |
99 | DS01 | 245/70R16 | 107 | T | Doublestar | 750 |
131 | DS01 | 265/50R20 | 111 | V | Doublestar | 680 |
132 | DS01 | 275/55R20 | 113 | V | Doublestar | 660. |
133 | DS01 | 285/50R20 | 112 | H | Doublestar | 520 |
134 | DLA01 | 155/65R14 | 75 | T | Doublestar | 2100 |
135 | DLA01 | 165/65R14 | 79 | T | Doublestar | 1900 |
136 | DLA01 | 175/65R14 | 82 | T | Doublestar | 1800 |
153 | DLA01 | 215/60R16 | 99 | H | Doublestar | 1000 |
154 | DLA01 | 215/65R16 | 98 | H | Doublestar | 960. |
155 | DLA01 | 215/70R16 | 104 | H | Doublestar | 950 |
156 | DLA01 | 225/55R16 | 95 | H | Doublestar | 980. |
166 | DLA01 | 225/60R17 | 99 | V | Doublestar | 830 |
167 | DLA01 | 225/65R17 | 102 | H | Doublestar | 800 |
168 | DLA01 | 235/55R17 | 103 | H | Doublestar | 820 |
169 | DLA01 | 245/65R17 | 107 | T | Doublestar | 700 |
177 | DL01 | 175R13LT | 97/95 | R | Doublestar | 1800 |
178 | DL01 | 165/70R14C | 89/87 | S | Doublestar | 1750 |
179 | DL01 | 165R14C | 97/95 | R | Doublestar | 1650 |
180 | DL01 | 175/65R14C | 90/88 | T | Doublestar | 1750 |
181 | DL01 | 175/70R14LT | 93/90 | S | Doublestar | 1700 |
182 | DL01 | 185/70R14LT | 89/86 | S | Doublestar | 1400 |
183 | DL01 | 185R14C | 102/100 | R | Doublestar | 1320 |
184 | DL01 | 195R14C | 106/104 | N | Doublestar | 1150 |
185 | DL01 | 195R14LT | 105/103 | N | Doublestar | 1150 |
197 | DL01 | 195/75R16C | 107/105 | R | Doublestar | 1150 |
198 | DL01 | 195/75R16LT | 107/103 | R | Doublestar | 1150 |
203 | DL01 | 205R16C | 110/108 | Q | Doublestar | 900 |
204 | DL01 | 215/75R16C | 113/111 | R | Doublestar | 900 |
205 | DL01 | 225/75R16C | 121/120 | R | Doublestar | 900 |
206 | DL01 | 235/85R16C | 120/116 | N | Doublestar | 780 |
207 | DL01 | 245/70R16LT | 118/115 | R | Doublestar | 750 |
208 | DL01 | 245/75R16LT | 120/116 | Q | Doublestar | 700 |
209 | DL01 | 265/70R16LT | 121/118 | Q | Doublestar | 630 |
210 | DS805 | 155R12 | 88/86 | N | Doublestar | 2200 |
211 | DS805 | 165R13 | 94/92 | S | Doublestar | 1900 |
212 | DS805 | 175R13 | 97/95 | R | Doublestar | 1800 |
213 | DS805 | 165R14 | 96/95 | R | Doublestar | 1650 |
214 | DS805 | 185R14 | 102/100 | R | Doublestar | 1350 |
215 | DS805 | 195R14 | 105/103 | N | Doublestar | 1150 |
216 | DS805 | 195/85R15. | 113/111 | L | Doublestar | 1100 |
217 | DS805 | 195R15. | 107/105 | N | Doublestar | 1100 |
218 | DS805 | 6.50R16 | 107/102 | M | Doublestar | 880 |
219 | DS805 | 7.00R16 | 115/110 | N | Doublestar | 780 |
220 | W01 | 215/75R14LT | 98/95 | Q | Doublestar | 960. |
221 | W01 | 195/65R15. | 95 | T | Doublestar | 1290 |
222 | W01 | 215/75R15LT | 100/97 | R | Doublestar | 900 |
223 | W01 | 235/75R15LT | 110/107 | R | Doublestar | 750 |
224 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | S | Doublestar | 658 |
225 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | Q | Doublestar | 658 |
233 | W01 | 215/60R17 | 96 | T | Doublestar | 850 |
241 | T01 | 215/75R15LT | 106/103 | N | Doublestar | 900 |
242 | T01 | 235/75R15LT | 110/107 | N | Doublestar | 750 |
243 | T01 | 30×9.50R15LT | 104 | N | Doublestar | 500 |
244 | T01 | 31×10.50R15LT | 109S | S | Doublestar | 592 |
254 | T01 | 35*12.5R17LT | 121 | Q | Doublestar | 310 |
255 | T01 | 235/60R18 | 103 | N | Doublestar | 750 |
256 | T01 | 33*12.5R18LT | 118 | Q | Doublestar | 350 |
257 | T01 | 35*12.5R18LT | 123 | Q | Doublestar | 350 |
258 | T01 | 33*12.5R20LT | 114 | Q | Doublestar | 380 |
259 | T01 | 35*12.5R20LT | 121 | Q | Doublestar | 310 |
260 | T01 | 35*12.5R22LT | 117 | Q | Doublestar | 260 |
Embalaje y envíO:Satisfacer cualquiera de sus requisito).
Los detalles de embalaje estáNdar:1.El embalaje de pláStico, envuelto en papel.
2.Paquete desnuda
3.Como solicitud
hora de entrega: 1.Normalmente dentro de 15 díAs despuéS de la recepcióN del anticipo.
2.Listo poblaciones necesitan 7 DíAs cargar despuéS de la recepcióN anticipo.
El neumáTico MOQ: 1X20HQ puede mezclarse en la mayoríA de los tamañOs de 10.
1 Q:¿En fáBrica o en compañíA de comercio ?
R:Estamos en la fáBrica con los accionistas .
2 Q: ¿QuéAcerca de su fáBrica ?
R:Nuestra fáBrica En China top 5 .Por lo que no se preocupe acerca de la calidad .Contamos con un estricto control de calidad.
3 P:¿CuáL es su ubicacióN en fáBrica ? Puedo Visitar?
R:Bienvenidos a visitarnos .Nuestra fáBrica en la ciudad de Qingdao ,la provincia de Shandong . Puede tomar el avióN al aeropuerto de Qingdao .Puede coger desde allí.
4 P:¿Tienes stock?
R:Todos los neumáTicos que enviamos a los clientes son los neumáTicos nuevos, no tenemos ningúN stock para garantizar que los clientes utilizan los mejores neumáTicos nuevos.
5 P:¿DóNde estáSu principal mercado?
R:Hemos exportado neumáTicos a máS de 130 paíSes hasta ahora, nuestros neumáTicos tienen un excelente rendimiento en la sobrecarga, por lo que se venden llantas Haida en Afica popular, el sur de Asis, AméRica del Sur y otras regiones.
NeumáTico Dignio Qingdao Co.,Ltd.
Persona de contacto:Sophie Zhang
Cualquier inquietud o interéS son bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros!