- Visión General
- NEUMÁTICOS PARA COCHE DOUBLESTAR
- Nuestras ventajas
- descripcióN de producto
- Embalaje y envíO
- ExposicióN
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Como empresa de 98 añOs, Doublestar es la úNica empresa estatal de neumáTicos de la provincia de Shandong, y el nuevo presidente de la seccióN de neumáTicos de la AsociacióN de la Industria del caucho de China.Doublestar se estáConvirtiendo en un grupo empresarial internacional con la integracióN de la fabricacióN de neumáTicos, equipos inteligentes, logíStica inteligente (por ejemplo Robot) y la utilizacióN cíClica inteligente de caucho desperdiciado.
Durante tres añOs consecutivos, Doublestar ha sido incluido en las "500 marcas máS influyentes de Asia", y las "500 marcas máS valiosas de China";Ambas son las No,1 entre todas las empresas de neumáTicos chinas.
Para seguir construyendo una empresa de clase mundial a mayor escala, Doublestar Group lanzóEl plan de adquisicióN de Kumho Tire en Corea del Sur en 2016.El 6 de julio de 2018, la adquisicióN fue cerrada.Con un 45% de las acciones, Doublestar ha sido accionista controlador de Kumho Tire, convirtiéNdose en la mejor compañíA de neumáTicos del mundo 10 y la máS grande de China.
¿POR QUÉELEGIR DOUBLESTAR?
☆ Marca Top 500 En Asia y El mayor accionista de KUMHO Desde 2019;¿QUÉPODEMOS PROPORCIONAR?
☆ EnvíO ráPido, existencias suficientes y capacidad de produccióN excelente.
☆ MOQ es razonable, mezclar diferentes tamañOs en 1x40HQ tambiéN es bienvenido como orden de prueba.
☆ Soporte de condiciones de pago, 30% TT antes de enviar, no es necesario hacer el pago completo antes de enviar
FÁBRICA Y EQUIPOS:
EspecíFico:
LISTA DE TAMAÑOS:
NO | PatróN | TamañO | Cargando | Exceso de velocidad | Marca | CANT./40HQ |
1 | DH02 | 165/65R13 | 77 | T | Doblestar | 2150 |
2 | DH02 | 165/70R13 | 79 | T | Doblestar | 2050 |
3 | DH02 | 175/70R13 | 82 | T | Doblestar | 1900 |
4 | DH02 | 185/70R13 | 86 | T | Doblestar | 1600 |
11 | DH02 | 185/65R15 | 88 | H | Doblestar | 1400 |
12 | DH02 | 195/60R15 | 88 | H | Doblestar | 1250 |
13 | DH02 | 195/65R15 | 91 | V | Doblestar | 1350 |
14 | DH02 | 205/65R15 | 94 | H | Doblestar | 1250 |
29 | DH05 | 165/70R14 | 81 | T | Doblestar | 1750 |
30 | DH05 | 175/65R14 | 82 | H | Doblestar | 1800 |
36 | DH05 | 205/70R14 | 95 | T | Doblestar | 1200 |
37 | DH05 | 175/65R15 | 88 | H | Doblestar | 1700 |
38 | DH05 | 185/55R15 | 82 | H | Doblestar | 1450 |
39 | DH05 | 185/60R15 | 84 | H | Doblestar | 1530 |
54 | DH05 | 215/60R16 | 99 | H | Doblestar | 1050 |
55 | DU01 | 195/55R15 | 85 | V | Doblestar | 1250 |
56 | DU01 | 195/60R15 | 88 | H | Doblestar | 1200 |
57 | DU01 | 195/65R15 | 91 | V | Doblestar | 1350 |
58 | DU01 | 195/60R16 | 89 | V | Doblestar | 1160 |
67 | DU01 | 215/40ZR17 | 87 | W | Doblestar | 1080 |
68 | DU01 | 215/45ZR17 | 91 | W | Doblestar | 1080 |
69 | DU01 | 215/50R17 | 91 | V | Doblestar | 1000 |
77 | DU01 | 205/45ZR18 | 86 | W | Doblestar | 1000 |
78 | DU01 | 225/45ZR18 | 91 | W | Doblestar | 900 |
79 | DU01 | 245/45ZR18 | 96 | W | Doblestar | 800 |
80 | DU01 | 245/50R18 | 100 | V | Doblestar | 740 |
81 | DU01 | 255/40ZR19 | 100 | W | Doblestar | 760 |
82 | DU01 | 265/35R22 | 102 | V | Doblestar | 600 |
89 | DS01 | 205/55R16 | 94 | V | Doblestar | 1170 |
90 | DS01 | 205/60R16 | 96 | V | Doblestar | 1100 |
91 | DS01 | 205/65R16 | 99 | H | Doblestar | 1060 |
99 | DS01 | 245/70R16 | 107 | T | Doblestar | 750 |
131 | DS01 | 265/50R20 | 111 | V | Doblestar | 680 |
132 | DS01 | 275/55R20 | 113 | V | Doblestar | 660 |
133 | DS01 | 285/50R20 | 112 | H | Doblestar | 520 |
134 | DLA01 | 155/65R14 | 75 | T | Doblestar | 2100 |
135 | DLA01 | 165/65R14 | 79 | T | Doblestar | 1900 |
136 | DLA01 | 175/65R14 | 82 | T | Doblestar | 1800 |
153 | DLA01 | 215/60R16 | 99 | H | Doblestar | 1000 |
154 | DLA01 | 215/65R16 | 98 | H | Doblestar | 960 |
155 | DLA01 | 215/70R16 | 104 | H | Doblestar | 950 |
156 | DLA01 | 225/55R16 | 95 | H | Doblestar | 980 |
166 | DLA01 | 225/60R17 | 99 | V | Doblestar | 830 |
167 | DLA01 | 225/65R17 | 102 | H | Doblestar | 800 |
168 | DLA01 | 235/55R17 | 103 | H | Doblestar | 820 |
169 | DLA01 | 245/65R17 | 107 | T | Doblestar | 700 |
177 | DL01 | 175R13LT | 97/95 | R | Doblestar | 1800 |
178 | DL01 | 165/70R14C | 89/87 | S | Doblestar | 1750 |
179 | DL01 | 165R14C | 97/95 | R | Doblestar | 1650 |
180 | DL01 | 175/65R14C | 90/88 | T | Doblestar | 1750 |
181 | DL01 | 175/70R14LT | 93/90 | S | Doblestar | 1700 |
182 | DL01 | 185/70R14LT | 89/86 | S | Doblestar | 1400 |
183 | DL01 | 185R14C | 102/100 | R | Doblestar | 1320 |
184 | DL01 | 195R14C | 106/104 | N | Doblestar | 1150 |
185 | DL01 | 195R14LT | 105/103 | N | Doblestar | 1150 |
197 | DL01 | 195/75R16C | 107/105 | R | Doblestar | 1150 |
198 | DL01 | 195/75R16LT | 107/103 | R | Doblestar | 1150 |
203 | DL01 | 205R16C | 110/108 | P | Doblestar | 900 |
204 | DL01 | 215/75R16C | 113/111 | R | Doblestar | 900 |
205 | DL01 | 225/75R16C | 121/120 | R | Doblestar | 900 |
206 | DL01 | 235/85R16C | 120/116 | N | Doblestar | 780 |
207 | DL01 | 245/70R16LT | 118/115 | R | Doblestar | 750 |
208 | DL01 | 245/75R16LT | 120/116 | P | Doblestar | 700 |
209 | DL01 | 265/70R16LT | 121/118 | P | Doblestar | 630 |
210 | DS805 | 155R12 | 88/86 | N | Doblestar | 2200 |
211 | DS805 | 165R13 | 94/92 | S | Doblestar | 1900 |
212 | DS805 | 175R13 | 97/95 | R | Doblestar | 1800 |
213 | DS805 | 165R14 | 96/95 | R | Doblestar | 1650 |
214 | DS805 | 185R14 | 102/100 | R | Doblestar | 1350 |
215 | DS805 | 195R14 | 105/103 | N | Doblestar | 1150 |
216 | DS805 | 195/85R15 | 113/111 | L | Doblestar | 1100 |
217 | DS805 | 195R15 | 107/105 | N | Doblestar | 1100 |
218 | DS805 | 6.50R16 | 107/102 | M | Doblestar | 880 |
219 | DS805 | 7.00R16 | 115/110 | N | Doblestar | 780 |
220 | W01 | 215/75R14LT | 98/95 | P | Doblestar | 960 |
221 | W01 | 195/65R15 | 95 | T | Doblestar | 1290 |
222 | W01 | 215/75R15LT | 100/97 | R | Doblestar | 900 |
223 | W01 | 235/75R15LT | 110/107 | R | Doblestar | 750 |
224 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | S | Doblestar | 658 |
225 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | P | Doblestar | 658 |
233 | W01 | 215/60R17 | 96 | T | Doblestar | 850 |
241 | T01 | 215/75R15LT | 106/103 | N | Doblestar | 900 |
242 | T01 | 235/75R15LT | 110/107 | N | Doblestar | 750 |
243 | T01 | 30×9.50R15LT | 104 | N | Doblestar | 500 |
244 | T01 | 31×10.50R15LT | 109S | S | Doblestar | 592 |
254 | T01 | 35*12.5R17LT | 121 | P | Doblestar | 310 |
255 | T01 | 235/60R18 | 103 | N | Doblestar | 750 |
256 | T01 | 33*12.5R18LT | 118 | P | Doblestar | 350 |
257 | T01 | 35*12.5R18LT | 123 | P | Doblestar | 350 |
258 | T01 | 33*12.5R20LT | 114 | P | Doblestar | 380 |
259 | T01 | 35*12.5R20LT | 121 | P | Doblestar | 310 |
260 | T01 | 35*12.5R22LT | 117 | P | Doblestar | 260 |
Embalaje y envíO:(Cumple cualquiera de tus requisitos)
Detalles del embalaje:1.Embalaje estáNdar, envuelto en papel pláStico;
2.Paquete desnudo
3.A peticióN
hora de entrega: 1.Generalmente dentro de los 15 díAs siguientes a la recepcióN de anticipo.
2.Las existencias listas necesitan 7 DíAs para cargarse despuéS de la recepcióN anticipo.
NEUMÁTICO MOQ: 1X20HQ puede mezclarse en un máXimo de 10 tamañOs.
1 P:¿Es usted fáBrica o compañíA de comercio?
R:Somos accionistas de la fáBrica.
2 P : ¿QuéHay de tu fáBrica?
R:Nuestra fáBrica es la parte superior 5 En china, asíQue no te preocupes por la calidad.Tenemos un estricto control de calidad.
3 P:¿CuáL es su ubicacióN de fáBrica? ¿Puedo Visitarte?
A:Bienvenidos a visitarnos.Nuestra fáBrica en la ciudad de Qingdao, provincia de shandong. Puede tomar el avióN al aeropuerto de Qingdao.Podemos recogerle desde allí.
4 P:¿Tiene acciones?
R:Todos los neumáTicos que enviamos a los clientes son neumáTicos nuevos, no tenemos ninguna reserva para garantizar que los clientes utilicen los mejores neumáTicos nuevos.
5 P:¿DóNde estáTu mercado principal?
R:Hemos exportado neumáTicos a máS de 130 paíSes hasta ahora, nuestros neumáTicos tienen un excelente rendimiento bajo sobrecarga, por lo que LOS neumáTicos HAIDA se venden muy populares en Afica, South Asis, South America y otras regiones.
Persona de contacto:Yoyo usted
Cualquier consulta o interéS se le da la bienvenida a ponerse en contacto con nosotros!