- Visión General
- Descripción general
- Parámetros del producto
- Estructura del producto
- Nuestras ventajas
- Funciones ampliadas
Información Básica.
No. de Modelo.
T1-5G
Tamaño del aro
ajustable
Certificación
PUNTO, FDA, CE, ISO, FCC, RoHS, GB 2811-2007
Modo de desgaste
Tipo Knob
Color
Amarillo
Marca
e tecnología grace
cpu
procesador de a53 64 bits de ocho núcleos de corteza de brazo
sistema operativo
android 9,0
almacenar
4gb+ 64gb
posicionamiento
soporte
cámara
cámara de 1600 w
peso
alrededor de 600g
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
l/p/h: 289 * 233 * 150mm
Origen
China
Descripción de Producto
Casco inteligente de vídeo T1-5G
El casco inteligente de vídeo está altamente integrado con cámara, voz, placa base de comunicación y otros módulos; tiene las funciones de adquisición de vídeo de alta definición, comunicación de voz, intercomunicador, almacenamiento de vídeo local, soporte 5G módulo de comunicación, BDS/GPS de doble modo de posicionamiento, WiFi y así sucesivamente. Está equipado con una cámara de 1600 W, admite cámara con enfoque automático y consigue una capacidad de vídeo HD de 1080p. Configure el almacenamiento 4 + 64G. Configure la CPU de 8 núcleos; está equipada con una batería intrínsecamente segura a prueba de explosiones, admite el modo de funcionamiento a baja temperatura y puede funcionar en un entorno de -30 a 60 grados. Puede usarse en muchas industrias, como rescate y socorro en caso de desastre, mantenimiento ferroviario, perforación de petróleo, energía química, fábricas, minas, muelles, minería, carbón, construcción municipal e inspección de construcción eléctrica.
Parámetros del producto
Nombre | Parámetro | |
CPU | Qualcomm | Procesador ARM Cortex de A53 64 bits de ocho núcleos |
Sistema operativo | Android 9,0 | |
Almacenar | ROM+ RAM | 4GB+ 64GB |
Conjunto de cámara | Cámara | Cámara de 1600 W. |
Sensor | SONY IMX298 | |
Posicionador láser | Láser rojo | |
Luz LED | 110 lúmenes | |
Flash | Soporte | |
Audio | Micrófono | Entrada analógica de 2 canales: MIC1 (1 canales es un micrófono reductor de ruido), MIC2 |
Altavoz | salida analógica de 2 canales: altavoz y auricular | |
Comunicación | 5G | Soporta todas las tarjetas Netcom/nano |
Información de banda de frecuencia | LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA | B1/B8 | |
EVDO/CDMA | BCO | |
GSM/EDGE | 900/1800 MHz | |
LTE Cat 6 | LTE-FDD | Velocidad de transmisión (mbps) 300 (DL)/50 (UL) |
LTE-TDD | Velocidad de transmisión (mbps) 265 (DL)/35 (UL) | |
Inalámbrico | Wi-Fi | 2,4 GHz, 802,11 B/G/n o 2.4/5 GHz, 802,11 a/B/G/n/AC |
Bluetooth | 2,1+EDR/3,0/4,1 LE/4,2 BLE | |
Antena | Antena | × 4, antena principal, antena de diversidad, antena GNSS e interfaz de antena Wi-Fi y Bluetooth |
Posicionamiento | Posicionamiento GNSS | Compatible con GPS, GLONASS, BDS y Galileo |
Chip de posicionamiento UWB integrado (opcional) | ||
Chip de posicionamiento RTK integrado (opcional) | ||
Interfaz | Puertos de carga y datos | Interfaz tipo C. |
Ranura para tarjeta SIM | nanomares | |
Ranura para tarjeta TF | 256GB | |
Batería | Especificaciones de la batería | Capacidad: 5000mAh |
Rango de temperatura | Temperatura de funcionamiento | -30°C~+60°C. |
Casco | Peso | Alrededor de 600g |
Tamaño | L/W/H: 289 * 233 * 150MM | |
Clasificación IP | IP65 | |
Absorción de impactos | Diseñado de acuerdo con GB/T2811-2019 | |
Material | ABS | |
Fecha de caducidad | 30 meses | |
Certificación | Especificaciones de certificación | Modelo |
Certificación de casco de seguridad | GB2811-2019 Certificación de casco de seguridad | |
A prueba de explosión de polvo | Ex ia IIC T4 GB | |
A prueba de explosiones de gas | Ex ia IIIC T130ºC dB | |
Certificación de Seguridad del Carbón | Ex ib i Mb | |
Certificación CE | ||
Informe de prueba | Informe de prueba SAR de compatibilidad electromagnética | |
Informe de prueba a prueba de explosión de la batería | ||
20 Informe de prueba de aislamiento de KV del casco de seguridad inteligente | ||
Informe de la prueba de EEG del casco de seguridad inteligente | ||
Patente | Protección Helmet Diseño patente | |
Un dispositivo de monitorización de la información del EEG para el casco de seguridad inteligente A Dispositivo de supervisión de información de altura para casco de seguridad inteligente | ||
Un dispositivo de módulo Multi-Protección ergonómico para casco de seguridad inteligente | ||
Un dispositivo para detectar el estado de despegue y. ponerse un casco de seguridad inteligente |
Estructura del producto
Número de serie | Nombre | Acción |
1 | Conector de auriculares | Auricular externo |
2 | Ranura para tarjeta SIM | Inserte la tarjeta SIM |
3 | Altavoz | Salida de audio |
4 | Puerto USB | Carga, transferencia de datos |
5 | Encendido/apagado | Encender/apagar |
6 | SOS | Llamada de emergencia de pulsación larga Detección de estado de pulsación corta |
7 | Hable | Llamada de voz PTT |
8 | Despacho | Llame al distribuidor |
9 | Filmación | Pulse brevemente para hacer fotos Mantenga pulsado para grabar |
10 | Iluminado | Encendido/apagado de la iluminación |
Ventajas del producto
Cámara con enfoque automático HD 1600W, compatible CON 1080p |
Iluminación nocturna, posicionamiento asistido por láser El suplemento de iluminación garantiza el funcionamiento nocturno y la colocación láser es más precisa. |
Espera larga, larga resistencia Largas horas de trabajo, 8-9 horas de vídeo de retorno. |
Llamada clara de alta fidelidad, micrófono con reducción de ruido Micrófono con reducción de ruido, que admite el acceso a auriculares 3,5mm, para adaptarse a una variedad de entornos de campo complejos. |
La gestión remota es portátil y eficiente Versión actualizable remotamente, parámetros de configuración. |
Funciones ampliadas
Reconocimiento de rostros: La base de datos de rostros se despliega en el casco inteligente en forma de código de características para realizar el reconocimiento de rostros y la autenticación. |
El personal se deslleva los sombreros para alarmar |
Detección de ondas cerebrales: Detecte y analice la información de las ondas cerebrales y apoye la funciones de detección de despertar, despegar el sombrero, dormir, fatiga y síncope. |
Alarma de corriente cercana |
Detección de temperatura y humedad |
Alarma de caída |
Alarma silenciosa |
Detección de gases tóxicos: Coopere con el módulo de detección de gases tóxicos para recoger y cargar gases tóxicos. |
Módulo de posicionamiento de alta precisión: El chip de posicionamiento UWB/RTK está integrado para lograr posicionamiento de precisión a nivel de centímetro con la estación base de posicionamiento. Módulos de expansión personalizados opcionales: Posicionamiento de alta precisión, detección de EEG, monitorización de temperatura y humedad, detección de gases peligrosos, reconocimiento facial, inducción eléctrica cercana, alarma de caída, alarma de tapa apagada, etc. |