- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Aplicación
- La producción y tecnología
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo de espiral Ecológica ER17335duradera 3,6 M1700A 2/3mAh
Características del producto :
Celda de alto voltaje : tensión de circuito abierto de 3.67 V y una tensión de funcionamiento de 3.60V
Amplia gama de temperatura de -55oC a : +85 ºC.
Alta densidad de energía: hasta 650Wh/kg y 1280 Wh/L.
Baja tasa de autodescarga: menos de 1% por año a 20oC.
Larga vida y vida útil superior : periodos de almacenamiento y lograr una vida de servicio de 10 a 20 años.
Excelente seguridad : inspeccionados por los laboratorios, y cumplir con requisitos de prueba de transporte de la ONU.
La especificación
Cloruro de tionilo de litio batería Li-SOCL2
Tema | Características | Comentario |
La especificación | ER17335M | Spriral tipo, envoltura de acero inoxidable, de estructura completamente sellado |
Tensión Norminal | 3,6 V. | |
La capacidad Norminal | 1700mAh | 3mA, 25±3ºC,corte en 2.0V |
Descarga de corriente continua de Max. | 400mA | Para obtener un 50% de la capacidad nominal de 25ºC, de corte de 2.0V.corrientes superiores es posible consultar SUNJ . |
Max disponibles de corriente de pulsos. | 1000mA | 1000mA/0,1 pulso,vaciar cada 120s a 25ºC no descargado desde la celda con 20AU actual,el rendimiento de la base de lecturas de voltaje por encima de 2,7.El montaje de la celda con batería de ión-lithiun capacitor aumentará el pulso,consultar SUNJ . |
La temperatura de funcionamiento | -55ºC~+80 °C. | |
La dimensión | Φ17.5x33.5 | 2/3Un |
Peso estándar | Acerca de 19g | |
La tasa de autodescarga anual | ≤1% | 25±3ºC,RH 65±10% |
El almacenamiento | La temperatura recomendada ≤ 30ºC y la humedad relativa ≤60% |
-- Tu energía SUNJ eléctrico profesional Proveedor de Soluciones de potencia/energía