- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- Comentarios de clientes
Información Básica.
Descripción de Producto
Marca:BIOBASE
Origen del producto:CHINA
Plazo de entrega: Dentro de 7 días
Capacidad de suministro:suministro directo de fábrica
Características:
60T. Rendimiento 1/H.
pantalla táctil de 2. 14 pulgadas.
3 . Dispersión láser triangular + método de citometría de flujo + método de impedancia para recuento de ERI y PLA.
4. 3D el scattergram holográfico muestra la diferenciación exacta de 5 partes de WBC.
5. Gran capacidad de almacenamiento: 100.000 resultados (incluyendo histograma, dispersor, información del paciente).
Modelo | BK-6310 | |||
Rendimiento | 60Tests/hora | |||
Elementos de ensayo | 5 partes, 29parameters,3 histogramas, 3Dscattergram | |||
Principio | Dispersión láser triangular, método de citometr� de flujo, an�isis de 3D dispersores, Impedancemethod para RBC y PLT, m�odo sin cianuro para HGB | |||
Modo de prueba | Modo CBC, modo CBC+DIFF sangre entera venosa, sangre completa capilar y prediluida. | |||
Parámetros | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%,BAS%,NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS# 4 parámetro de investigación: ALLY%, ALY#, IG%, IG# | |||
Rendimiento | Elemento | Rango de linealidad | Adelante | CV |
POR | (0~300.0x10 9)/l | ≤0,5% | ≤2,0% | |
RBC | (0~8.00x10 12)/l | ≤0,5% | ≤1,5% | |
HGB | (0~250)g/L. | ≤0,5% | ≤1,5% | |
PLT | (0~3000x10 9)/l | ≤1,0% | ≤4,0% | |
Volumen de muestra | CBC+MODO DIFF ≤20μl modo CBC≤10μl | |||
Almacenamiento | 100.000 resultadosincluirhistogramas, dispersógramas e información del paciente | |||
Interfaz | 4 puertos USB, HL7 puertos LIS bidireccional, compatible con el protocolo 1LAN, lector RFID interno | |||
Fuente de alimentación | ac220v±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz; 400VA | |||
Tamaño del paquete | 670*590*790MM(W*D*H) | |||
Peso bruto | 53kg | |||
Tamaño del paquete de reactivos | 330*330*330mm , 400*290*240mm , 400*290*240mm | |||
Peso bruto del reactivo | 22kg, 2kg, 1kg |
Nuestro Servicio:
* calidad superior: Tenemos un estricto sistema de control de calidad y disfrutamos de buena reputación en el mercado.
* excelente Servicio: Tratamos a los clientes como amigos y nuestro objetivo es construir relaciones de negocios a largo plazo.
* OEM aceptado : podemos imprimir su propio logo en los productos.
* Precio inmejorable: Siempre garantizamos un alto rendimiento en el precio para beneficiar a nuestros clientes.
* entrega oportuna: Su orden será enviada una vez terminado.
* Servicio de posventa: Todos los productos tienen un año de garantía.