- Visión General
- Parámetros del producto
- Especificación de material
- Aspectos destacados y ventajas
- Por qué Jarrett
- Socios cooperativos
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Feria de Comercio
Información Básica.
Descripción de Producto
Horquillas para carretilla elevadora_Tipo de gancho
1. Dimensiones de montaje
Estándar | Dimensiones de montaje (mm) | ||||||||
ISO 2328:2011 | Brazos de horquilla | Compañías aéreas | |||||||
Clase | Tipo | h1 | h2 | r | b | k1 | c1 | ||
± 3,0 | Nominal | Tolerancia | Ref. | Nominal | Tolerancia | 0 -1,5 | 0 -1,0 | ||
1 | R | 394 | 306 | +1.0 0 | 76 | 305 | 0 -1,0 | 13 | 16 |
1 | B | 432 | 114 | ||||||
2 | R | 470 | 382 | 76 | 381 | 13 | 16 | ||
2 | B | 545 | 152 | ||||||
3 | R | 568 | 477 | +1,5 0 | 76 | 476 | 0 -1,5 | 16 | 21,5 |
3 | B | 695 | 203 | ||||||
4 | R | 743 | 598 | 127 | 597 | 19 | 25,5 | ||
4 | B | 870 | 254 | ||||||
5 | R | 830 | 680 | 127 | 678 | 25 | 34 | ||
5 | B | 960 | 257 |
2. Tipo de gancho (solo disponible para ganchos superiores)
Tipo de gancho | Gancho plano | Gancho cónico |
Código de identificación | YO | II |
2,1 Tipo plano
2,2 Tipo de cono
3. Productos estándar _ serie métrica (parcial)
3,1 Nomenclatura
3,2 Lista de productos
En la tabla siguiente sólo se enumeran las especificaciones comunes.para obtener más información sobre los productos personalizados, consulte a un representante de ventas de Jarrett.
Elemento | Clase | Tipo | Clasificación de camiones Capacidad | Carga Centro | Sección transversal | Longitud de la hoja | Tipo de gancho | Horquillas Peso | Número de pieza | |
YO | II | |||||||||
1~5 | A/B | Kg | mm | mm | mm | Plana | Conicidad | Kg/par | Solo disponible para horquillas estándar | |
1 | 1 | R | - | - | - | - | I o II | - | - | |
2 | 1 | B | - | - | - | - | I o II | - | - | |
3 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 920 | I o II | 44 | JRT-F2A-057625-092-I JRT-F2A-057625-092-II | |
4 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 1070 | I o II | 48 | ||
5 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 1220 | I o II | 52 | ||
6 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 920 | I o II | 50 | ||
7 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 1070 | I o II | 56 | ||
8 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 1220 | I o II | 62 | ||
9 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 920 | I o II | 54 | ||
10 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 1070 | I o II | 60 | ||
11 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 1220 | I o II | 64 | ||
12 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 920 | I o II | 76 | ||
13 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 1070 | I o II | 84 | ||
14 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 1220 | I o II | 92 | ||
15 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 920 | I o II | 70 | ||
16 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 970 | I o II | 72 | ||
17 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1070 | I o II | 78 | ||
18 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1220 | I o II | 86 | ||
19 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1370 | I o II | 92 | ||
20 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1520 | I o II | 100 | ||
21 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 920 | I o II | 76 | ||
22 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1070 | I o II | 84 | ||
23 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1220 | I o II | 92 | ||
24 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1370 | I o II | 100 | ||
25 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1520 | I o II | 108 | ||
26 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1670 | I o II | 118 | ||
27 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1820 | I o II | 126 | ||
28 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 920 | I o II | 84 | ||
29 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1070 | I o II | 92 | ||
30 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1220 | I o II | 102 | ||
31 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1370 | I o II | 112 | ||
32 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1520 | I o II | 120 | ||
33 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1670 | I o II | 130 | ||
34 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1820 | I o II | 140 | ||
35 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 2000 | I o II | 152 | ||
36 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1070 | I o II | 110 | ||
37 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1220 | I o II | 122 | ||
38 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1370 | I o II | 134 | ||
39 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1520 | I o II | 144 | ||
40 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1670 | I o II | 156 | ||
41 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1820 | I o II | 168 | ||
42 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 2000 | I o II | 180 | ||
43 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1070 | I o II | 112 | ||
44 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1220 | I o II | 124 | ||
45 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1370 | I o II | 136 | ||
46 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1520 | I o II | 146 | ||
47 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1670 | I o II | 158 | ||
48 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1820 | I o II | 170 | ||
49 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 2000 | I o II | 184 | ||
50 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1070 | I o II | 98 | ||
51 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1220 | I o II | 106 | ||
52 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1370 | I o II | 116 | ||
53 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1520 | I o II | 126 | ||
54 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1670 | I o II | 136 | ||
55 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1220 | I o II | 120 | ||
56 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1370 | I o II | 130 | ||
57 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1520 | I o II | 140 | ||
58 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1070 | I o II | 134 | ||
59 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1220 | I o II | 146 | ||
60 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1370 | I o II | 158 | ||
61 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1520 | I o II | 172 | ||
62 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1670 | I o II | 184 | ||
63 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1820 | I o II | 198 | ||
64 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1900 | I o II | 204 | ||
65 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2000 | I o II | 214 | ||
66 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2200 | I o II | 230 | ||
67 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2270 | I o II | 236 | ||
68 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2400 | I o II | 248 | ||
69 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1070 | I o II | 136 | ||
70 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1220 | I o II | 150 | ||
71 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1370 | I o II | 162 | ||
72 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1520 | I o II | 176 | ||
73 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1670 | I o II | 190 | ||
74 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1820 | I o II | 202 | ||
75 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2000 | I o II | 218 | ||
76 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2120 | I o II | 228 | ||
77 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2200 | I o II | 236 | ||
78 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2270 | I o II | 242 | ||
79 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2400 | I o II | 254 | ||
80 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2420 | I o II | 256 | ||
81 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1070 | I o II | 146 | ||
82 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1220 | I o II | 160 | ||
83 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1370 | I o II | 176 | ||
84 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1520 | I o II | 190 | ||
85 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1670 | I o II | 204 | ||
86 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1820 | I o II | 218 | ||
87 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1900 | I o II | 232 | ||
88 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2000 | I o II | 236 | ||
89 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2120 | I o II | 248 | ||
90 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2200 | I o II | 250 | ||
91 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2270 | I o II | 262 | ||
92 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2400 | I o II | 274 | ||
93 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1070 | I o II | 150 | ||
94 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1220 | I o II | 164 | ||
95 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1370 | I o II | 180 | ||
96 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1520 | I o II | 194 | ||
97 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1670 | I o II | 208 | ||
98 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1820 | I o II | 224 | ||
99 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2000 | I o II | 242 | ||
100 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2120 | I o II | 252 | ||
101 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2200 | I o II | 260 | ||
102 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2270 | I o II | 268 | ||
103 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2400 | I o II | 280 | ||
104 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1070 | I o II | 180 | ||
105 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1220 | I o II | 198 | ||
106 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1370 | I o II | 214 | ||
107 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1520 | I o II | 232 | ||
108 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1670 | I o II | 250 | ||
109 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1820 | I o II | 268 | ||
110 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2000 | I o II | 290 | ||
111 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2200 | I o II | 312 | ||
112 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2400 | I o II | 330 | ||
113 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2600 | I o II | 354 | ||
114 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1220 | I o II | 244 | ||
115 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1370 | I o II | 264 | ||
116 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1520 | I o II | 284 | ||
117 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1670 | I o II | 302 | ||
118 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1820 | I o II | 322 | ||
119 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 2000 | I o II | 346 | ||
120 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1220 | I o II | 264 | ||
121 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1370 | I o II | 286 | ||
122 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1520 | I o II | 306 | ||
123 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1670 | I o II | 328 | ||
124 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1820 | I o II | 348 | ||
125 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 2000 | I o II | 374 | ||
126 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 2400 | I o II | 430 | ||
127 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1370 | I o II | 306 | ||
128 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1520 | I o II | 330 | ||
129 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1670 | I o II | 352 | ||
130 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1820 | I o II | 376 | ||
131 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2000 | I o II | 404 | ||
132 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2270 | I o II | 444 | ||
133 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2400 | I o II | 464 | ||
134 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2420 | I o II | 468 | ||
135 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2440 | I o II | 470 | ||
136 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2800 | I o II | 526 | ||
Las materias primas de alta calidad son la piedra angular de la fabricación de excelentes productos. Siempre utilizamos materias primas cualificadas de proveedores confiados.
- Cuerpo:
- 33MnCrTiB, equivalente a ASTM A304 15B37HC, predeterminado para horquillas menores de 8tons.
- 40Cr, 35CrMo, 42CrMo:para horquillas de gran tonelaje
- Gancho: 20Cr, acero de aleación
- Tubo: 20, acero al carbono
Designación de grado | C% | Es% | MN% | % CR | Mo% | |
Cuerpo de la horquilla | 15B37HC | 0,30~0,35 | 0,15~0,35 | 1,25~1,50 | 0,30~0,60 | |
33MnCrTiB | 0,30~0,35 | 0,15~0,35 | 1,25~1,50 | 0,30~0,60 | ||
40Cr | 0,37~0,45 | 0,20~0,40 | 0,50~0,80 | 0,80~1,10 | ||
35CrMo | 0,32~0,40 | 0,20~0,40 | 0,40~0,70 | 0,80~1,10 | 0,15~0,25 | |
42CrMo | 0,38~0,45 | 0,20~0,40 | 0,50~0,80 | 0,90~1,20 | 0,15~0,25 | |
Gancho | 20Cr | 0,17·0,24 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | 0,70~1,0 | |
Tubo | 20# | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | 0,25 |
Propiedades mecánicas
Designación de grado | Límite elástico (σb) | Resistencia a la tracción (σb) | Impacto (-20° C-V) | Dureza de la superficie |
15B37HC | ≥784Mpa | ≥931Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
33MnCrTiB | ≥784Mpa | ≥931Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
40Cr | ≥785Mpa | ≥981Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
42CrMo | ≥932Mpa | ≥1079Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
35CrMo | ≥834Mpa | ≥981Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
1. Corte de máquina de aserrado CNC: Solución completamente subversiva a los defectos causados por la tecnología tradicional de corte de llama.
2 . Producción inteligente: Equipo patentado de forja de forja de forja con IPR independiente. La forja múltiple mejora grandemente la fuerza, la dureza, rendimiento y fatiga del talón de la horquilla. La vida útil de las horquillas se extiende un 150%.
3. Soldadura por robot: La soldadura MAG conforme a ISO3834-2, asegura la estabilidad y calidad de la soldadura.
Tratamiento térmico: Proceso de tratamiento térmico único, indicadores técnicos monitorados dinámicos, aseguran la transformación física de los metales 4 durante el enfriamiento y el templado. Las horquillas han logrado excelentes propiedades mecánicas.
5 . Recubrimiento resistente a la corrosión: Pintura en polvo, aspecto exquisito y color opcional.
6. Sala de pruebas completa: Aplicar un riguroso control de calidad en el sistema de gestión ISO9001, Jarrett meticulosamente cuidado cada detalle.
7. 100% inspección no disuativa
8. inspección de dureza del 100%
9. Tiempo de entrega corto: Mantenga un stock grande de tamaños comunes de horquillas. Las líneas de producción automáticas nos proporcionan una gran ventaja en el tiempo de entrega.
10. Amplia gama de productos: Jarrett puede proporcionar productos de horquilla altamente competitivos de 0,4 toneladas a 80 toneladas.
Shandong Jarrett Forklift Forks Manufacturing Co., Ltd. Establecida en 2016, somos un fabricante profesional que se centra en la investigación y desarrollo, la producción de horquillas de montacargas y accesorios. Desde que nuestro fundador comenzó a investigar en horquillas de montacargas, hemos acumulado 30 años de experiencia.
Jarrett ha aprobado las certificaciones de ISO9001 (sistema de gestión de calidad), ISO14001 (sistema de gestión ambiental), ISO45001 (sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional) y ISO3834-2 (certificación internacional de fabricantes de soldaduras). Más notablemente es que nuestros productos están certificados CE.
Jarrett siempre cumple con los altos estándares y los estrictos requisitos de calidad de los productos. Las líneas de producción automática avanzada y la fabricación inteligente aseguran la estabilidad de los procesos y la calidad, haciendo que nuestros productos sean siempre competitivos. Siguiendo el defecto cero, meticulosamente tallaremos cada detalle para asegurar que cada producto entregado sea calificado.
Contamos con equipos de primera clase, los miembros tienen una rica experiencia en la industria y un conocimiento profesional, aprendiendo y explorando constantemente nuevas tecnologías y métodos para mantener una posición de liderazgo y proporcionar a los clientes los productos y servicios superiores.
Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. No dude en pedirnos y dejar el resto para nosotros. ¡sinceramente esperamos con interés su reunión!
Nuestra gama de horquillas ha obtenido una amplia aceptación en el mercado mundial debido a su rendimiento superior, durabilidad y facilidad de mantenimiento.
P: ¿Cómo confirmar una pieza de repuesto?
(1) el modelo de carretilla elevadora y la Marca de carretilla elevadora usados.
(2) número de modelo de una pieza.
(3) Fotos de una pieza de repuesto.
(4) medir las dimensiones clave.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
P: Cualquier servicio sobre piezas de repuesto ?
P: ¿Cómo hacer el pedido y el pago?
(1) después de confirmar un pedido, le enviaremos una factura oficial para su pago, luego usted transfiere el pago .
(2) T/T es preferible FOB Qingdao
(3) Moneda: RMB, USD