Información Básica.
Descripción de Producto
la garantía 3years hizo salir el sillón de ruedas del cargador de batería de 12.6v 8.5v
Fuente nuestro cargador de batería, adaptador de la potencia y alimentación del LED son ampliamente utilizados en el paquete de la batería (batería de Lithium, batería LifePO4, batería de Lead acid, batería Ni-MH), la E-bici, las herramientas eléctricas de Electric Golf Cart, de Electric Vehicle, de Electric Toys, Los instrumentos de Motor, de Massage, de Equipment, del sistema de vigilancia, de Beauty, los instrumentos médicos, Safety Security Products, Humidifier, Agua-bomba, Wheel Chair, el Uno mismo-balance Scoober, Air Cleaner, Print Device, Precise Digital Measuring Apparatus, Audio Amplifier, LED Lighting, Digital Communication Products, LCD, LED Display, etc
Características :
Adaptador de la potencia del *Level VI Energy Efficify, fuente de alimentación del LED, y cargador de batería,
la compañía del *Our ha pasado ISO9001 desde 2007
el *We certifica el cargador de batería, el adaptador de la potencia y fuente de alimentación del LED en los niveles más altos, ganando la UL, la FCC, el cUL, NRcan, TUV/GS, el EMC, el CE, LVD, el ERP, los CB, RoHs, SAA, REACH, C-Tick, los certificados RCM, MEPS, kc, EK, PSE, CCC e ISO9001
*Protections: Temperatura actual de Over del voltaje del cortocircuito/de Over Over
función activa del *Built-in PFC
potencia consumption<0.5W de la carga del *No
garantía de los años *3
el *OEM y el ODM están disponibles, modifican el enchufe de la CA para requisitos particulares y de la C.C. --qué usted quiere, qué lo hacemos
MODEL | FY1268500 | |
Nombre del item | la garantía 3years hizo salir el sillón de ruedas del cargador de batería de 12.6v 8.5v | |
OUTPUT | VOLTAJE DE C.C. | 12.6 |
CORRIENTE DE SALIDA DE LOS CONTINUOS | 8.5A | |
POTENCIA CLASIFICADA | 107.1W | |
INPUT | RANGO DEL VOLTAJE | 100 ~ 240VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50~60HZ | |
EFICACIA (Typ.) | el 88% el Min. | |
CORRIENTE de la AVALANCHA (Typ.) | 15A para un arranque en frio | |
OTHERS | MTBF | 30000 horas de operación completa de la carga clasificada en 25ºC |
Examen | MIL-STD-105D II AQL: CRI 0; MAJ 0.25; NIN 2.5 | |
Temperatura de funcionamiento | - 29ºC ~+45.5ºC | |
Temperatura de almacenaje | - 40ºC ~+75ºC | |
PACKING | 0.45Kg/pcs; 48pcs/ctn |
Más cuadros:
Información de compañía:
Item | Modelo | Juego para | Utilizado para |
Batería de litio Charger | |||
cargador de batería de 4.2V 3A | FY0423000 | batería del li-ion del litio 3.7V | Escala electrónica, lámpara emergency, linterna del granero, golpe de Mosquito, linterna, coche de Baby, Child Motorcycle, luz llevada, lámpara de Camping, bici de Electric. Vespa eléctrica, e-bici, e-vespa, bicicleta eléctrica, coche eléctrico del juguete de Child, generador automático, del disel, etc |
cargador de batería de 16.8V 3A | FY1683000 | batería 14.8 del ion del litio-li | |
cargador de batería de 42V 2A | FY4202000 | batería del li-ion del litio 37V | |
Cargador de batería de plomo | |||
cargador de batería de 14.6V 5A | FY1505000 | batería de plomo 12V | Genset, Motorcycle, productos de Solar, carretilla elevadora, lámpara de calle, fuente de alimentación de Back-up, carro de golf, Electric vehicle, vespa, sillón de ruedas, luces de la pesca de Night, Washing machine, apiladores eléctricos, paleta eléctrica, coche de la tracción de Electric, coche de visita turístico de excursión de Electric, carro de golf de Electric, vehículo de la limpieza de Electric, luz llevada, lámpara de Camping, bici de Electric. Vespa eléctrica, e-bici, bicicleta eléctrica, coche eléctrico del juguete de Child, generador automático, del disel, etc |
cargador de batería de 29.2V 5A | FY2905000 | batería de plomo 24V | |
cargador de batería de 43.8V 4A | FY4404000 | batería de plomo 44V | |
Cargador de batería LifePO4 | |||
cargador de batería de 3.7V 3A | FY0363000 | batería de 3.2V lifepo4 | Coche de bebé, bloqueo magnético, instrumento de la alineación de la Cuatro-rueda, carretilla elevadora de Electric, apiladores eléctricos, paleta eléctrica, coche de la tracción de Electric, coche de visita turístico de excursión de Electric, carro de golf de Electric, vehículo de la limpieza de Electric, luz llevada, lámpara de Camping, bici de Electric. Vespa eléctrica, e-bici, bicicleta eléctrica, coche eléctrico del juguete de Child, generador automático, del disel, etc |
cargador de batería de 14.8V 3A | FY1503000 | batería de 12.8v lifepo4 | |
cargador de batería de 18.5V 2A | FY1902000 | batería de 16v lifepo4 |
1. ¿Es usted sillón de ruedas Manufacturer del cargador de batería?
Sí, somos fabricante profesional de cargador de batería, adaptador de la potencia y fuente de alimentación del LED sobre la experiencia de 11 años
2. Es usted se especializó adentro ¿sillón de ruedas del cargador de batería?
Sí, nos especializamos en el cargador de batería de Lithium, cargador de batería de Lead acid, cargador de batería LifePO4, cargador de batería de Smart
3. ¿Usted tiene certificación de su sillón de ruedas del cargador de batería?
Sí, todos nuestros productos tienen CE, RoHs, FCC, UL, PSE, SAA, GS, C-hacen tictac, EK, kc, CB, NRcan y los certificados del CCC, tan youc que un resto aseguró de nuestros productos
¿4.What está la garantía de su sillón de ruedas del cargador de batería?
3years, el MTBF es 30.000hours.
5. ¿Cómo transportar el sillón de ruedas del cargador de batería?
El envío del mar, el envío de Air y el envío de Express están disponibles, todo depende de sus necesidades
6. ¿El sillón de ruedas del cargador de batería tiene los requisitos mínimos de la orden?
no hay MOQ, pequeña cantidad disponible también
7. ¿Cuál es el plazo de ejecución del sillón de ruedas del cargador de batería?
Depender de la cantidad de su orden. El cargador normal necesita generalmente 10-15 días, y la pedido del OEM requiere 15-20 días